Описание основной образовательной программы "Финансы, инвестиции, банки"
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации РЭШ
Регламент учебного процесса программы "Финансы, инвестиции, банки"
Регламент учебного процесса программы "Мастер наук по финансам"
Требования к выполнению магистерской программы "Финансы, инвестиции, банки"
Требования к выполнению мастерской программы "Мастер наук по финансам"
Обязательная ориентационная сессия для студентов 1 курса: 2 сентября
Курс весом 1 кредит включает 14 лекционных занятий и (опционально) до 7 семинаров (все занятия по 2 академических часа). Десятый модуль освобождён от курсов и посвящён подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Первый год обучения
Второй год обучения
Курс | Профессор | Язык преподавания | Кредиты | Специализация |
---|---|---|---|---|
Модуль 6 (2 сентября 2024 г. – 27 октября 2024 г.) | ||||
Методологический семинар* | Олег Шибанов | рус. | - | |
Прикладной риск-менеджмент | Денис Гаврилин | рус. | 1 | BRM |
Модуль 7 (28 октября 2024 г. - 22 декабря 2024 г.) | ||||
Английский язык для профессиональной коммуникации | Татьяна Скопинцева | англ. | 1 | - |
Введение в маркетинговую аналитику | Дарья Дзябура | рус. | 1 | FIT |
Управление долгосрочными активами | Максим Буев | рус. | 1 | AM |
Модуль 8 (9 января 2025 г. – 2 марта 2025 г.) | ||||
Методологический семинар* | Олег Шибанов | рус. | 1 | - |
Корпоративное управление | Карстен Шпренгер | рус. | 1 | CF |
Экономика металлургической отрасли | Константин Праведников | рус. | 1 | CF |
Модуль 9 (3 марта 2025 г. – 27 апреля 2025 г.) | ||||
Блокчейн и его приложения к финансам | Игнат Шапкин, Сергей Прилуцкий | рус. | 1 | FIT |
Инвестиции на рынке акций | Виталий Казаков | рус. | 1 | AM |
Математика кредитного риска | Вадим Анпилогов | рус. | 1 | QF |
Модуль 10 (5 мая 2025 г. – 6 июля 2025 г.) | ||||
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы |
Для прохождения специализации необходимо набрать 4 кредита за счет соответствующих курсов.
Специализации: AM = Asset Management, BRM = Banking and Risk Management, CF = Corporate Finance, EDA = Economics & Data Analysis, FIT = Finance and IT, M = Management, QF = Quantitative Finance
* - обязательный курс