MIF: информация, запись на (бесплатное) пробное занятие и экзамены
Академическая программа
Учебный год длится с сентября по июнь и состоит из пяти двухмесячных модулей. Для получения диплома необходимо набрать 20 кредитов, в том числе за обязательные курсы, составляющие основу современных финансов. Курсы по выбору включают курсы по прикладным финансам, экономике и юриспруденции, а также курсы развивающие мягкие навыки.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ MiF НА 2024/2025 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД
Кредиты | Формат | Язык | Преподаватель | |
Модуль 1 (сентябрь-октябрь) | ||||
Основы финансов* | 1 | online/offline | Rus | Проф. Сергей Ковбасюк |
Анализ данных в Python* | 1 | online/offline | Rus | Евгений Косарев |
Визуализация данных в бизнесе | 0,5 | online/offline | Rus | Ким Воронин |
Моделирование в корпоративных финансах | 0,5 | online | Rus | Андрей Нагурный |
Математика | 0,5 | online/offline | Rus | Проф. Павел Катышев |
Карьера в финансах | 1 | offline | Rus | Александра Полиматиди Проф. Анна Обижаева |
Модуль 2 (ноябрь-декабрь) | ||||
Инвестиции* | 1 | online/offline | Rus | Проф. Анна Обижаева |
Финансовый учет* | 1 | online/offline | Eng | Проф. Давиде Чанчарузо |
Бизнес-статистика | 0,5 | online/offline | Rus | Проф. Марат Салихов |
Макроэкономика | 1 | online/offline | Rus | Проф. Константин Стырин |
Финансовое регулирование | 0,5 | online/offline | Rus | Алексей Лобанов |
Практика публичных выступлений | 1 | offline | Rus | Ирина Суворова/Юрий Майский |
Моделирование на рынке инструментов с фиксированным доходом |
0,5 | online/offline | Rus | Ролан Гринис |
Модуль 3 (январь-февраль) | ||||
Деривативы* | 1 | online/offline | Rus | Проф. Еркин Китапбаев |
Корпоративные финансы* | 1 | online/offline | Eng | Проф. Павле Радичевич |
Финансовая эконометрика | 1 | online/offline | Rus | Проф. Алексей Колоколов |
Банки, финансовая система и центр. банк | 0.5+0.5 | online/offline | Rus | Ксения Юдаева |
Риск-менеджмент | 1 | online/offline | Rus | Проф. Алексей Горяев |
Финтех | 1 | online | Rus | Сергей Ивлиев |
Модуль 4 (март-апрель) | ||||
Машинное обучение в бизнесе | 1 | online/offline | Rus | Проф. Иван Стельмах |
Корпоративное хеджирование | 1 | online/offline | Eng | Проф. Павле Радичевич |
Деривативы: Прикладной курс | 1 | online/offline | Rus | Ролан Гринис |
Правовое регулирование рынка ценных бумаг | 1 | online/offline | Rus | Проф. Антон Селивановский |
Прямые инвестиции и венчурный капитал | 1 | online/offline | Eng | Дмитрий Лукин |
Модуль 5 (май-июнь) | ||||
Инструменты с фиксированной доходностью | 1 | online | Rus | Владимир Красик |
Искусственный интеллект в маркетинге | 1 | online/offline | Eng | Проф. Дарья Дзябура |
Корпоративные финансы: продвинутый курс | 1 | online/offline | Eng | Дмитрий Лукин |
Банковское дело | 1 | online/offline | Rus | Владимир Сноркин |
Принятие управленческих решений | 0,5 | offline | Rus | Ия Малахова/Максим Воробьев |
Подготовка к выпускному экзамену | 0 | online/offline | Rus | Иреко Замилов |
* Обязательный курс
1 кредит = 28 ауд. часов
Дополнительно к курсам MiF, можно прослушать курсы Института Вега и зачесть до двух кредитов учебного плана. В программе возможны изменения.
MIF: информация, запись на (бесплатное) пробное занятие и экзамены