№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бакалавр экономики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Магистр экономики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Финансы, инвестиции, банки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5.2. Экономика | 5.2.1 Экономическая теория | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.1 Экономическая теория | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО